EN
| # | ქულები | ბონუსი | პერსონაჟი | კლასი | დონე | PvP / PK | კლანი | თამაში დრო |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 775.0000 | HLPGOWWRSWTCHBCK | 85 | 32682 / 2 | TheWicked | 4214 საათი | |||
13 771.0000 | СилаЮности | 85 | 42338 / 45 | TheWicked | 3521 საათი | |||
13 575.0000 | АлисаИльинична | 85 | 65954 / 0 | L2Commerce | 5851 საათი | |||
4 | 12 717.0000 | ПРОСТАКВАША | 85 | 2285 / 13 | Dangeon | 6619 საათი | ||
5 | 12 704.0000 | Dark-StormeR | 85 | 7318 / 73 | HVG | 1921 საათი | ||
6 | 12 102.0000 | nejna9 | 85 | 3896 / 17 | TheWicked | 6692 საათი | ||
7 | 11 078.0000 | Сижу.Пержу | 85 | 8245 / 37 | MIU | 6988 საათი | ||
8 | 10 986.0000 | AnotherReality | 85 | 5301 / 13 | L2Commerce | 4550 საათი | ||
9 | 10 973.0000 | Boolean | 85 | 8094 / 2 | FTP228 | 3083 საათი | ||
10 | 10 859.0000 | Omg3a9Zerg | 85 | 3701 / 0 | JN | 7458 საათი | ||
11 | 10 839.0000 | Renalla | 85 | 23170 / 4 | NewElite | 2542 საათი | ||
12 | 10 770.0000 | MrProstak | 85 | 6572 / 118 | poWer | 2859 საათი | ||
13 | 10 718.0000 | Galactica | 85 | 29973 / 12 | 1327 | 8172 საათი | ||
14 | 10 692.0000 | Frankensteina | 85 | 18106 / 3 | NewElite | 2269 საათი | ||
15 | 10 673.0000 | Кремнизем | 85 | 6704 / 2 | Dangeon | 3299 საათი | ||
16 | 10 543.0000 | Kilimanjaro | 85 | 87100 / 0 | TheWicked | 4177 საათი | ||
17 | 10 539.0000 | PXG | 85 | 5430 / 0 | ExileDemonS | 2089 საათი | ||
18 | 10 427.0000 | 2-AJS | 85 | 36069 / 2 | HVG | 3615 საათი | ||
19 | 10 269.0000 | ЧАРОДЕЙ.ПАХИЧ | 85 | 22741 / 55 | TheWicked | 3845 საათი | ||
20 | 10 184.0000 | Mr.Madman | 85 | 12170 / 4 | TheWicked | 4549 საათი | ||
21 | 10 155.0000 | DavayPoka | 85 | 5447 / 9 | HVG | 5951 საათი | ||
22 | 10 144.0000 | KRbIS | 85 | 88105 / 0 | sSTARs | 7768 საათი | ||
23 | 10 056.0000 | Dlinnyj.Black | 85 | 6520 / 2 | TROY | 3157 საათი | ||
24 | 10 031.0000 | Switch.SHAH7ER | 85 | 13045 / 4 | TheWicked | 3397 საათი | ||
25 | 10 017.0000 | ПВЕ.Моль | 85 | 6764 / 3 | L2Commerce | 4076 საათი | ||
26 | 10 012.0000 | TeNeT | 85 | 6378 / 13 | sSTARs | 5406 საათი | ||
27 | 9 996.0000 | IIepX | 85 | 10659 / 0 | TheWicked | 2889 საათი | ||
28 | 9 985.0000 | mauser10 | 85 | 30679 / 56 | HVG | 7384 საათი | ||
29 | 9 956.0000 | Bubo4ka | 85 | 1307 / 2 | TheWicked | 3771 საათი | ||
30 | 9 748.0000 | Xotoki | 85 | 407 / 4 | CCCP | 3258 საათი | ||
31 | 9 695.0000 | Bor1s | 85 | 12443 / 3 | DarkStar | 8010 საათი | ||
32 | 9 659.0000 | AncientEvil | 85 | 11318 / 0 | WildHeartZ | 5667 საათი | ||
33 | 9 629.0000 | Green.Mile | 85 | 8756 / 33 | FTP228 | 5065 საათი | ||
34 | 9 491.0000 | Рвач | 85 | 4854 / 2 | poWer | 6476 საათი | ||
35 | 9 376.0000 | Isterica | 85 | 27681 / 4 | TheWicked | 6278 საათი | ||
36 | 9 328.0000 | ToxiPP | 85 | 312 / 4 | Dangeon | 3667 საათი | ||
37 | 9 311.0000 | uNed | 85 | 28670 / 153 | TheWicked | 3354 საათი | ||
38 | 9 271.0000 | Сомали | 85 | 11418 / 24 | JN | 2422 საათი | ||
39 | 9 167.0000 | Dubai | 85 | 7667 / 0 | L2Commerce | 1759 საათი | ||
40 | 9 131.0000 | 2-TheF1rsT | 85 | 12538 / 85 | Лабубу | 1890 საათი | ||
41 | 9 087.0000 | BeliyColymbiec | 85 | 14227 / 25 | L2Commerce | 3822 საათი | ||
42 | 9 035.0000 | Stabilis | 85 | 969 / 0 | TROY | 3699 საათი | ||
43 | 9 035.0000 | Sleepless | 85 | 13859 / 3 | Alternativa | 3073 საათი | ||
44 | 9 031.0000 | Зулдар | 85 | 9104 / 25 | L2Commerce | 5159 საათი | ||
45 | 8 976.0000 | ГЕНЕРАЛ.ЧЕРЕШНЯ | 85 | 5580 / 5 | Лабубу | 2269 საათი | ||
46 | 8 966.0000 | Tequila-Boom | 85 | 8321 / 2 | TheWicked | 4889 საათი | ||
47 | 8 954.0000 | Санчино | 85 | 6727 / 54 | FTP228 | 4577 საათი | ||
48 | 8 898.0000 | Avetis | 85 | 10986 / 0 | sSTARs | 4494 საათი | ||
49 | 8 839.0000 | iGuts | 85 | 10498 / 39 | NewElite | 1701 საათი | ||
50 | 8 839.0000 | UraGaHbl4 | 85 | 2638 / 4 | 1327 | 5273 საათი | ||
51 | 8 790.0000 | SparkInDarkness | 85 | 792 / 2 | TROY | 2042 საათი | ||
52 | 8 769.0000 | ЗлойРобин-гуд | 85 | 11339 / 35 | poWer | 2087 საათი | ||
53 | 8 751.0000 | iExclusive | 85 | 21806 / 4 | 1327 | 7347 საათი | ||
54 | 8 744.0000 | ЧикиБамБони | 85 | 5210 / 23 | TheWicked | 3422 საათი | ||
55 | 8 736.0000 | Мяско | 85 | 12886 / 23 | L2Commerce | 4332 საათი | ||
56 | 8 686.0000 | CVVcode | 85 | 16149 / 388 | - | 1941 საათი | ||
57 | 8 681.0000 | V1ncentVega | 85 | 12858 / 3 | L2Commerce | 3865 საათი | ||
58 | 8 678.0000 | sonna9 | 85 | 24210 / 5 | TheWicked | 4884 საათი | ||
59 | 8 673.0000 | НеРусский | 85 | 8351 / 0 | MIU | 3173 საათი | ||
60 | 8 671.0000 | Lana-Rhoades | 85 | 15677 / 303 | TheWicked | 5821 საათი | ||
61 | 8 656.0000 | ReCapcha | 85 | 6131 / 0 | sSTARs | 3219 საათი | ||
62 | 8 606.0000 | JigokuShoujo | 85 | 297 / 1 | TheWicked | 2009 საათი | ||
63 | 8 555.0000 | Psychedelia | 85 | 7797 / 29 | poWer | 2444 საათი | ||
64 | 8 504.0000 | CTPAXA.net | 85 | 9294 / 0 | sSTARs | 4082 საათი | ||
65 | 8 451.0000 | Kimc | 85 | 2191 / 5 | ExileDemonS | 3151 საათი | ||
66 | 8 447.0000 | 3aebyIIIa | 85 | 7575 / 17 | WildHeartZ | 3646 საათი | ||
67 | 8 447.0000 | FenomenFamaly | 85 | 7255 / 19 | TheWicked | 2090 საათი | ||
68 | 8 432.0000 | EpikOrk | 85 | 8052 / 0 | BloodRavens | 2495 საათი | ||
69 | 8 421.0000 | MassiveAttack | 85 | 11142 / 0 | TheWicked | 4500 საათი | ||
70 | 8 413.0000 | 1stGamer | 85 | 22811 / 174 | JN | 6165 საათი | ||
71 | 8 381.0000 | Полькадот | 85 | 8317 / 1 | DarkStar | 3652 საათი | ||
72 | 8 356.0000 | Butilka | 85 | 16706 / 0 | JN | 5236 საათი | ||
73 | 8 354.0000 | Miscarriage | 85 | 343 / 1 | FTP228 | 743 საათი | ||
74 | 8 322.0000 | ЧертенокИзРая | 85 | 4054 / 6 | L2Commerce | 3655 საათი | ||
75 | 8 309.0000 | xKimiko | 85 | 9442 / 115 | HVG | 4060 საათი | ||
76 | 8 308.0000 | Bismut | 84 | 7461 / 6 | GloryToUkraine | 2001 საათი | ||
77 | 8 305.0000 | Vacheron | 85 | 5164 / 61 | FTP228 | 3089 საათი | ||
78 | 8 271.0000 | ИменноТоТ | 85 | 56490 / 70 | WildHeartZ | 7638 საათი | ||
79 | 8 237.0000 | McKinsey | 85 | 4015 / 29 | poWer | 2495 საათი | ||
80 | 8 237.0000 | тао | 85 | 2074 / 54 | sSTARs | 4693 საათი | ||
81 | 8 236.0000 | Apple.SIN | 85 | 4152 / 12 | Лабубу | 2129 საათი | ||
82 | 8 184.0000 | BambeY | 85 | 7277 / 48 | WildHeartZ | 2617 საათი | ||
83 | 8 150.0000 | JIULY | 85 | 13365 / 3 | TROY | 6253 საათი | ||
84 | 8 139.0000 | Адалвулф | 85 | 279 / 4 | HUNTERS | 1974 საათი | ||
85 | 8 103.0000 | Ферзь | 85 | 1635 / 2 | FTP228 | 4139 საათი | ||
86 | 8 100.0000 | ВЭНС | 85 | 2243 / 27 | 1327 | 3428 საათი | ||
87 | 8 068.0000 | BloodBrother | 85 | 8358 / 4 | L2Commerce | 8781 საათი | ||
88 | 8 063.0000 | WEPWEHb | 85 | 1994 / 16 | TheWicked | 5972 საათი | ||
89 | 8 049.0000 | 3y6a | 85 | 7004 / 4 | FTP228 | 3219 საათი | ||
90 | 8 036.0000 | Иришка.ЧикиПики | 85 | 12756 / 15 | TheWicked | 4633 საათი | ||
91 | 8 033.0000 | SHMEL | 85 | 2542 / 0 | TheWicked | 3841 საათი | ||
92 | 8 021.0000 | Jowita | 85 | 2876 / 2 | HVG | 2457 საათი | ||
93 | 8 011.0000 | Machko | 85 | 1292 / 1 | TheWicked | 4659 საათი | ||
94 | 7 998.0000 | STONER | 85 | 9181 / 1 | HVG | 4046 საათი | ||
95 | 7 991.0000 | 2-Джаггернаут | 85 | 13082 / 12 | NewElite | 4046 საათი | ||
96 | 7 987.0000 | Neolitik | 85 | 5384 / 24 | 1327 | 2470 საათი | ||
97 | 7 954.0000 | Amfik | 85 | 2371 / 1 | Лабубу | 3321 საათი | ||
98 | 7 950.0000 | СБУ.Моль | 85 | 8623 / 0 | L2Commerce | 3536 საათი | ||
99 | 7 941.0000 | Macrossu | 85 | 7619 / 176 | TheWicked | 4967 საათი | ||
100 | 7 905.0000 | Solovey777 | 85 | 7728 / 3 | TheWicked | 4770 საათი |
ცხრილი ახლდება ყოველ 6 საათში. შემდეგი განახლება 22:00-ზე

